СВЕЖЕЕ МЯСО ПРИВЕЗЛИ...

РЕЗУЛЬТАТЫ


РЕЗУЛЬТАТЫ
20 сентября 2020. Жодино

Женщины

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бричкалевич Ника          Минск                1991   251  0:20:55      1   
   2 Алексеёнок Ольга          Минск                1986   220  0:21:44      2   
   3 Streltzova Marina         Минск                1991   257  0:24:08      3   
   4 Лапко Анастасия           Минск                1996   242  0:25:46      4   
   5 Раткевич Наталья          Фаниполь             1996   238  0:26:01      5   
   6 Ковалева Елизавета        Минск                1994   256  0:28:17      6   
   7 Карпович Елена            Жодино               1987   143  0:31:09      7   
   8 Балабаш Ангелина          Минск                2004   116  0:31:54      8   
   9 Будько Вероника           Борисов              1992   149  0:38:29      9   
  10 Ярута Анжелика            Борисов              1995   148  0:38:29      9   
  11 Савицкая Валентина        Могилев              1981   206  0:39:09     11   
  12 Древило Дарья             Минск                2000   147  0:39:35     12   
  13 Куренкова Анастасия       Круглое              1988   155  0:39:45     13   
  14 Малаховская Татьяна       Гадкая парочка       1990   259  0:40:31     14   
  15 Гришель Татьяна           Минск                1992   137  0:47:14     15   
  16 Лосик Алеся               Минск                1991   205  0:52:30     16   
  17 Саманкова Алёна           Новополоцк           2002   241  0:56:21     17   
  18 Ковалёнок Анастасия       Витебск              1994   230  0:56:32     18   
  19 Ковалёнок Анна            Витебск              2006   234  0:56:33     19   
  20 Зубревич Наталья          Витебск              1989   240  0:58:00     20   
  21 Петрашко Юлия             Минск                1986   226  1:02:44     21   
  22 Лукьянчик Анастасия       Минск                1988   103  Зараза       -   
  23 Макеева Анна              Жлобин               2000   127  Зараза       -   
  24 Тихиня Екатерина          Минск                1992   136  Зараза       -   
  25 Бортич Карина             Минск                2004   135  Зараза       -   
  26 Бортич Алеся              Минск                1979   134  Зараза       -   
--------------------------------------------------------------------------------------

Мужчины

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гидлевский Дмитрий        Минск                1986   228  0:18:14      1
   2 Шалайко Дмитрий           Минск                1993   203  0:18:16      2
   3 Dedovich Yan              Минск                1993   130  0:19:19      3
   4 Никитко Александр         Барабановичи         1996   249  0:19:23      4
   5 Дальниченко Юрий          Минск                1985   254  0:19:26      5
   6 Полторан Валерий          Минск                1988   144  0:19:32      6
   7 Антипов Александр         Борисов              1984   224  0:19:33      7
   8 Рамченков Андрей          Дружный              1982   107  0:19:45      8
   9 Лученок Александр         Прудок               1985   113  0:20:21      9
  10 Скуратович Антон          Минск                       262  0:20:44     10
  11 Легчеков Дмитрий          Минск                1984   215  0:21:40     11
  12 Зайцев Александр          Минск                1977   247  0:21:43     12
  13 Булавский Сергей          Минск                1986   222  0:21:50     13
  14 Лошко Николай             Минск                1978   227  0:22:03     14
  15 Шруб Евгений              Светлогорск                 260  0:22:07     15
  16 Katolikau Raman           Минск                1985   246  0:22:38     16
  17 Клченя Виталий            Минск                1982   252  0:22:48     17
  18 Крапшило Сергей           Борисов              1990   120  0:23:43     18
  19 Андура Сергей             Минск                1986   245  0:23:46     19
  20 Кавалiк Барыс             Жодзiна              1995   237  0:23:49     20
  21 Карпинчик Сергей          Минск                1989   211  0:24:10     21
  22 Войтович Константин       Михановичи           1985   210  0:24:15     22
  23 Бырков Никита             Борисов              1994   111  0:24:34     23
  24 Вильчинский Андрей        Гродно               1999   232  0:24:43     24
  25 Крус Виктор               Сёмково              1980   217  0:24:45     25
  26 Савицкий Сергей           Гродно               1996   233  0:24:59     26
  27 Осьмушников Сергей        Брест                1980   213  0:25:00     27
  28 Бондаренко Антон          Сморгонь             1988   212  0:25:08     28
  29 Конан Олег                Сморгонь             1991   214  0:25:09     29
  30 Бегун Егор                Молодечно            1988   243  0:25:45     30
  31 Жмачинский Сергей         Минск                1991   138  0:26:00     31
  32 Мороз Дмитрий             Минск                1993   153  0:26:08     32
  33 Третьяк Павел             Минск                1989   105  0:26:10     33
  34 Дзюба Артёмий             Минск                1991   104  0:26:10     33
  35 Левищенко Дмитрий         Слоним               1987   101  0:26:14     35
  36 Штытько Владимир          Минск                1990   115  0:26:16     36
  37 Юркевич Сергей            Светлогорск                 261  0:26:17     37
  38 Ковальчук Олег            Жодино               1983   154  0:27:29     38
  39 Шклейник Александр        Борисов              1991   218  0:28:15     39
  40 Смоленский Александр      Сморгонь             1992   253  0:28:19     40
  41 Орловский Виталий         Минск                1986   159  0:29:05     41
  42 Климкович Павел           Борисов              1994   216  0:29:24     42
  43 Астровский Олег           Жодино               1995   236  0:29:31     43
  44 Лапицкий Олег             Светлогорск          1989   258  0:30:04     44
  45 Герасимович Артём         Минск                2001   117  0:30:12     45
  46 Ситов Александр           Витебск              1991   118  0:30:14     46
  47 Свиридо Евгений           Сморгонь             1986   123  0:30:44     47
  48 Старыгин Алексей          Борисов              1991   124  0:31:39     48
  49 Панасюк Дмитрий           Брест                1986   157  0:31:50     49
  50 Шульган Игорь             Минск                1997   219  0:32:48     50
  51 Андрухович Андрей         Минск                1997   244  0:32:48     50
  52 Иванов Павел              Жодино               1993   209  0:33:47     52
  53 Спиридович Максим         Могилев              1990   229  0:37:08     53
  54 Сухоцкий Вячеслав         Гомель               1985   255  0:37:11     54
  55 Федоренко Дмитрий         Минск                1979   129  0:39:45     55
  56 Якутенко Вячеслав         Витебск              1982   160  0:40:04     56
  57 Филиппов Александр        Минск                1983   156  0:40:10     57
  58 Дурдыев Рустам            Минск                1990   248  0:40:16     58
  59 Razumenka Kiryl           Минск                1987   109  0:41:27     59
  60 Кошелюк Геннадий          Минск                1983   145  0:48:46     60
  61 Ненартович Дмитрий        Минск                1994   223  0:50:19     61
  62 Ковалёнок Дмитрий         Витебск              2003   231  0:56:32     62
  63 Дорофеев Павел            Витебск              1993   239  0:57:59     63
  64 Домбровский Евгений       Жодино               1987   201  DSQ          -
  65 Краснощекий Сергей        Новополоцк           1985   114  Зараза       -
  66 Рабушко Константин        Минск                1995   108  Зараза       -
  67 Певневец Сергей           Речица               1994   235  Зараза       -
  68 Дурович Павел             Лесной               1984   110  Зараза       -
  69 Коннов Миша               Минск                1991   221  Зараза       -
  70 Савицкий Константин       Могилев              1983   207  Зараза       -
  71 Рябцев Евгений            Минск                1986   225  Зараза       -
  72 Талюк Дмитрий             Минск                1992   126  Зараза       -
  73 Будько Игорь              Борисов              1988   150  Зараза       -
--------------------------------------------------------------------------------------

Парный

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Рез.Ком.   Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Едомская Ольга            IT                   1987  1303  0:23:43    0:23:43      1   
     Шелковский Вадим          IT                   1993  2303  0:23:44                     
   2 Янцевич Юлия              Sporttime            1994  2305  0:29:47    0:29:47      2   
     Янцевич Алексей           Sporttime            1990  1305  0:29:47                     
   3 Siaba Aliaksandr          NRC                  1982  2304  0:30:59    0:30:59      3   
     Малькевич Елена           NRC                  1984  1304  0:30:59                     
   4 Мурашкин Виктор           СП                   1989  1314  0:31:44    0:31:44      4   
     Акулич Оля                СП                   1992  2314  0:31:45                     
   5 Sinitsa Elena             Драконы              1983  2308  0:31:59    0:31:59      5   
     Stelmakh Yury             Драконы              1982  1308  0:32:00                     
   6 Сокович Ирина             Crazy Rabbits        1986  2302  0:32:07    0:32:07      6   
     Сокович Сергей            Crazy Rabbits        1985  1302  0:32:07                     
   7 Климашёнок Анжела         ПопоКатеПетль        1990  2312  0:34:55    0:34:55      7   
     Дранкович Юлия            ПопоКатеПетль        1990  1312  0:34:55                     
   8 Стракович Екатерина       777                  1991  1301  0:35:20    0:35:20      8   
     Тихомиров Денис           777                  1992  2301  0:35:21                     
   9 Юзефович Виктория         Рыжая лысина         1989  2313  0:35:37    0:35:37      9   
     Юзефович Виктор           Рыжая лысина         1989  1313  0:35:37                     
  10 Тарасевич Татьяна         Шалёны ролер         1985  2316  0:50:12    0:50:12     10   
     Григорьева Елена          Шалёны Ролер         1978  1316  0:50:12                     
  11 Мучинский Матвей          Пегасы               1997  2311  0:26:11    0:26:11      -   
     Балицкая Ольга            Пегасы               1981  1311  Зараза                      
  12 Грушин Артем              TrofiGy              1986  1306  0:31:06    0:31:06      -   
     Сауть Юлия                TrofiGy              1996  2306  Зараза                      
  13 Тимошков Артур            Спасатели            1989  2315  0:37:46    0:37:46      -   
     Соколова Анастасия        Спасатели            1991  1315  Зараза                      
  14 Гущина Наталия            За себя и за Ташу    1994  1309  0:40:56    0:40:56      -   
     Хорт Александр            За себя и за Ташу    1990  2309  Зараза                      
  15 Полякова Наталия          Недоеды              1994  1318  0:42:37    0:42:37      -   
     Кулькин Владимир          Недоеды              1975  2318  Зараза                      
  16 Демченко Анна             Мозги                1993  1310  0:52:36    0:52:36      -   
     Моисейкова Дарья          Мозги                1991  2310  Зараза                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Команды - Командный забег

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Рез.Ком.   Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Радвилавичюс Роман        150%                 1989  4401  0:20:57    0:22:34      1   
     Чабор Максим              150%                 1991  1401  0:21:07                     
     Василенко Александр       150%                 1991  3401  0:23:33                     
     Бричкалевич Вика          150%                 1991  5401  0:23:37                     
     Осипук Дмитрий            150%                 1980  2401  0:23:37                     
   2 Тышко Илья                Volat#Z              1983  3406  0:20:43    0:22:49      2   
     Комаров Максим            Volat#Z              1993  4406  0:20:47                     
     Зайченко Сергей           Volat#Z              1990  5406  0:20:52                     
     Кулаев Алексей            Volat#Z              1980  2406  0:25:50                     
     Наумова Маргарита         Volat#Z              1989  1406  0:25:55                     
   3 Андрюшенко Андрей         Red Hot Chilli Peppa 1980  3404  0:27:10    0:28:39      3   
     Калинка Руслан            Red Hot Chilli Peppa 1978  2404  0:27:55                     
     Utenin Vadim              Red Hot Chilli Peppa 1984  1404  0:29:43                     
     Шаплова Юлия              Red Hot Chilli Peppa 1990  4404  0:29:48                     
   4 Бобрик Андрей             Energy               1989  8402  0:28:30    0:29:31      4   
     Фастович Павел            Energy               1989  2402  0:29:42                     
     Вербицкая Ольга           Energy               1988  1402  0:29:42                     
     Шайтер Александр          Energy               1983  3402  0:29:44                     
     Калашников Вадим          Energy               1994  6402  0:29:45                     
     Захаревич Юлия            Energy               1995  4402  0:29:46                     
   5 Бойко Александр           Warm hearts          1988  4407  0:21:39    0:29:36      5   
     Лазакович Марк            Warm hearts          1979  3407  0:32:16                     
     Зарембо Елена             Warm Hearts          1989  2407  0:32:16                     
     Жовнерик Ольга            Warm hearts          1987  1407  0:32:16                     
   6 Лившиц Елена              Чистое небо          1977  4415  0:35:39    0:35:39      6   
     Литвинович Владислав      Чистое небо          2002  3415  0:35:39                     
     Асташко Антон             Чистое небо          1991  2415  0:35:39                     
     Пашковский Виталий        Чистое небо          1989  1415  0:35:39                     
   7 Вильчковский Мирослав     Говноеды             1989  4409  0:40:25    0:40:25      7   
     Герус Ольга               Говноеды             1996  3409  0:40:26                     
     Швайко Надежда            Говноеды             1995  2409  0:40:26                     
     Серая Марина              Говноеды             1987  1409  0:40:26                     
   8 Симончик Евгений          Жодинский сельсовет  1992  4410  0:43:44    0:43:44      8   
     Тиханская Полина          Жодинский сельсовет  1996  3410  0:43:45                     
     Березинец Анастасия       Жодинский сельсовет  1995  2410  0:43:45                     
     Астрейко Алексей          Жодинский сельсовет  1994  1410  0:43:45                     
   9 Бабицкий Роман            S.T.A.R.S.           1988  6405  0:43:45    0:43:52      9   
     Клебанович Виктория       S.T.A.R.S.           1988  4405  0:43:55                     
     Волкова Анастасия         S.T.A.R.S.           1991  3405  0:43:55                     
     Мелюх Ульяна              S.T.A.R.S.           1989  2405  0:43:56                     
  10 Прашкович Ольга           Черепашки Ниндзя     1988  8414  0:45:42    0:45:42     10   
     Михайловский Алексей      Черепашки Ниндзя     1987  6414  0:45:42                     
     Мамичев Валерий           Черепашки Ниндзя     1982  5414  0:45:42                     
     Антони Александр          Черепашки Ниндзя     1984  2414  0:45:42                     
     Андрусевич Ольга          Черепашки Ниндзя     1987  7414  0:45:43                     
     Фёдоров Дмитрий           Черепашки Ниндзя     1983  4414  0:45:43                     
     Андрусевич Михаил         Черепашки Ниндзя     1984  3414  0:45:43                     
     Гребенко Александр        Черепашки Ниндзя     1984  1414  0:45:43                     
     Фёдоров Олег              Черепашки Ниндзя     1981  9414  0:45:44                     
  11 Вишневский Сергей         Мроя                 1989  1412  0:30:47    0:31:51      -   
     Жерносек Алеся            Мроя                 1990  4412  0:32:23                     
     Снетков Игорь             Мроя                 1990  3412  0:32:23                     
     Семёнов Евгений           Мроя                 1997  2412  Зараза                      
  12 Николайчик Елена          Галя и гуси          1997  4408  0:36:23    0:36:23      -   
     Колондёнок Никита         Галя и гуси          1992  2408  0:36:23                     
     Карчевский Илья           Галя и гуси          1994  1408  0:36:23                     
     Мукашева Алина            Галя и гуси          1990  3408  Зараза                      
  13 Долженок Сергей           майка Ника           1987  4411  0:36:36    0:36:36      -   
     Фурс Анна                 майка Ника           1985  2411  0:36:36                     
     Андрей Ходан              майка Ника           1988  1411  0:36:36                     
     Фурс Дмитрий              майка Ника           1988  3411  0:36:37                     
     Морозова Светлана         майка Ника           1986  5411  Зараза                      
  14 Щербицкая Юлия            Палата #13           1986  4413  0:41:39    0:41:39      -   
     Хотяшов Антон             Палата #13           1994  2413  0:41:39                     
     Каханович Илья            Палата #13           1982  1413  0:41:39                     
     Ванифатьева Татьяна       Палата #13           1987  3413  Зараза                      
  15 Тутин Константин          Plaza Туса           1987  3416  0:42:23    0:42:23      -   
     Кондратович Денис         Plaza Туса           1987  2416  0:42:24                     
     Шахметова Наталья         Plaza Туса           1992  1416  Зараза                      
  16 Петров Назар              Knomary              2001  5403  0:45:54    0:45:59      -   
     Кобец Николай             Knomary              1989  1403  0:45:59                     
     Куликов Илья              Knomary              2000  4403  0:46:00                     
     Голуб Дмитрий             Knomary              1996  6403  0:46:01                     
     Будай Павел               Knomary              1996  3403  0:46:01                     
     Дубешко Яна               Knomary              1997  2403  0:46:01                     
     Кишко Татьяна             Knomary              1990  7403  Зараза                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ДетиМ:Ст - KIDS - Мальчики старшего возраста (7-11 лет)

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Кулаев Родион             Жодино               2009   535  0:06:02      1   
   2 Занько Максим             Жодино               2008   502  0:06:08      2   
   3 Бодак Николай             Минск                2008   504  0:06:11      3   
   4 Краснощекий Никита        Новополоцк           2010   543  0:06:13      4   
   5 Лисенков Даник            Витебск              2010   545  0:06:14      5   
   6 Дурович Леонид            Лесной               2009   519  0:06:18      6   
   7 Пузына Павел              Минск                2010   539  0:06:22      7   
   8 Мешков Климентий          Витебск              2009   516  0:06:27      8   
   9 Антипов Елисей            Борисов              2009   531  0:06:31      9   
  10 Губкин Леонид             Витебск              2009   521  0:06:33     10   
  11 Станкевич Денис           Минск                2009   530  0:06:33     10   
  12 Карпович Денис            Минск                2009   520  0:06:43     12   
  13 Григорьев Оскар           Минск                2009   583  0:06:44     13   
  14 Шафранский Никита         Витебск              2011   548  0:06:45     14   
  15 Мешков Илья               Витебск              2012   570  0:06:48     15   
  16 Лаврецкий Артем           Минск                2009   537  0:06:50     16   
  17 Войтович Яромир           Михановичи           2011   557  0:06:52     17   
  18 Путрёнок Владислав        Витебск              2009   536  0:06:53     18   
  19 Volakh Kiryl              Минск                2009   506  0:06:53     18   
  20 Колошич Ярослав           Минск                2009   518  0:06:59     20   
  21 Фурс Филипп               Минск                2012   562  0:07:04     21   
  22 Вашкевич Михаил           Борисов              2012   563  0:07:06     22   
  23 Собалевский Арсений       Минск                2012   572  0:07:07     23   
  24 Кравчук Дмитрий           Жодино               2010   547  0:07:41     24   
  25 Жилко Андрей              Жодино               2010   542  0:07:49     25   
  26 Тихомиров Алексей         Жодино               2009   512  0:07:49     25   
  27 Турчанов Захар            Витебск              2009   511  0:08:06     27   
  28 Панков Павел              Минск                2013   577  0:09:36     28   
  29 Панасюк Максим            Брест                2008   505  0:09:45     29   
  30 Новосельный Матвей        Минск                2009   528  0:09:49     30   
  31 Буглак Захар              Жодино               2011   551  0:09:52     31   
  32 Козловский Иван           Витебск              2009   526  0:09:57     32   
  33 Лошко Алексей             Минск                2011   553  0:10:18     33   
  34 Лабчэўскі Яраслаў         Минск                2011   578  0:10:56     34   
  35 Валько Матвей             Жодино               2011   558  0:10:56     34   
  36 Ковалёнок Павел           Витебск              2007   501  0:10:57     36   
  37 Лаврецкий Владимир        Минск                2012   566  0:11:05     37   
  38 Грибов Никита             Витебск              2009   529  0:11:06     38   
  39 Дунькович Даниил          Жодино               2012   584  0:11:06     38   
  40 Забелло Никита            Жодино               2010   541  0:11:24     40   
  41 Смирнов Роман             Витебск              2009   524  0:12:18     41   
  42 Бабенко Артём             Витебск              2009   534  0:12:19     42   
  43 Минич Назар               Борисов              2009   533  0:13:28     43   
  44 Губкин Павел              Витебск              2011   552  0:13:33     44   
  45 Зеленский Валентин        Новополоцк           2011   559  0:13:42     45   
  46 Яшков Алексей Витальевич  Минск                2012   567  0:14:25     46   
  47 Дурович Георгий           Лесной               2011   555  0:15:23     47   
  48 Какорко Богдан            Витебск              2010   538  0:19:29     48   
  49 Камышкайло Степан         Минск                2013   574  0:21:32     49   
--------------------------------------------------------------------------------------

ДетиЖ:Ст - KIDS - Девочки старшего возраста (7-11 лет)

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Корсак Эвелина            Витебск              2009   532  0:06:02      1   
   2 Орловская Анна            Минск                2009   514  0:06:10      2   
   3 Балицкая Ия               Молодечно            2011   550  0:06:13      3   
   4 Ветохина София            Минск                2010   599  0:06:14      4   
   5 Ситкевич Елизавета        Витебск              2009   525  0:06:29      5   
   6 Мешкова Арина             Витебск              2009   515  0:06:40      6   
   7 Орловская Арина           Минск                2013   575  0:06:44      7   
   8 Мешкова Ульяна            Витебск              2012   569  0:06:48      8   
   9 Толочко Екатерина         Минск                2008   503  0:07:04      9   
  10 Колошич Арина             Минск                2013   576  0:07:10     10   
  11 Петрашко Дарья            Минск                2009   510  0:07:17     11   
  12 Закревская Мария          Жодино               2010   546  0:07:42     12   
  13 Вербицкая Арзу            Воложин              2011   556  0:08:39     13   
  14 Собалевская Варвара       Минск                2012   571  0:09:36     14   
  15 Стешенок Анастасия        Сморгонь             2010   544  0:10:16     15   
  16 Миронова Екатерина        Витебск              2009   517  0:10:18     16   
  17 Шаферова Екатерина        Витебск              2009   522  0:10:20     17   
  18 Куренкова Ольга           Круглое              2012   564  0:10:25     18   
  19 Лукьянова Анастасия       Витебск              2009   509  0:10:25     18   
  20 Якутенко Мария            Витебск              2012   568  0:10:51     20   
  21 Соколова Анна             Жодино               2012   561  0:10:53     21   
  22 Войтова Алиса             Минск                2012   581  0:10:57     22   
  23 Лошко Мария               Минск                2009   527  0:10:57     22   
  24 Химарода Александра       Минск                2010   582  0:11:03     24   
  25 Лабчэўская Ганна          Минск                2013   579  0:11:07     25   
  26 Камышкайло Элина          Минск                2010   540  0:11:13     26   
  27 Камышкайло Амира          Минск                2009   508  0:11:13     26   
  28 Коновляник Ярослава       Минск                2012   580  0:11:40     28   
  29 Пугачёва Ариана           Витебск              2009   513  0:11:44     29   
  30 Комаровская Ксения        Жодино               2012   573  0:12:54     30   
  31 Кадан Вера                Минск                2011   560  0:13:21     31   
  32 Собалевская Софья         Минск                2009   523  0:15:26     32   
  33 Плаксина Ярослава         Минск                2013   585  0:17:11     33   
--------------------------------------------------------------------------------------

ДетиМ:Мл - KIDS - Мальчики младшего возраста (4-6 лет)

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Краснощекий Максим        Новополоцк           2013   602  0:06:56      1   
   2 Жилко Всеволод            Жодино               2014   605  0:07:40      2   
   3 Кадан Иван                Минск                2015   608  0:07:40      2   
   4 Ковалёнок Михаил          Витебск              2013   601  0:08:15      4   
   5 Гуров Макар               Колодищи             2015   611  0:08:47      5   
   6 Камышкайло Матвей         Минск                2015   609  0:08:57      6   
   7 Рябцев Владислав          Минск                2014   603  0:09:11      7   
   8 Будилович Савелий         Минск                2014   604  0:09:26      8   
   9 Штытько Семён             Минск                2015   613  0:10:01      9   
  10 Войтович Юрий             Михановичи           2016   612  0:11:31     10   
--------------------------------------------------------------------------------------

ДетиЖ:Мл - KIDS - Девочки младшего возраста (4-6 лет)

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бодак Маргарита           Минск                2014   606  0:07:37      1   
   2 Прокопеня Ульяна          Минск                2015   610  0:09:52      2   
   3 Булавская Алиса           Минск                2014   607  0:10:36      3   
--------------------------------------------------------------------------------------
Orphus