СВЕЖЕЕ МЯСО ПРИВЕЗЛИ...

РЕЗУЛЬТАТЫ


РЕЗУЛЬТАТЫ
26 мая 2019. Жодино

Мужчины

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Гидлевский Дмитрий        BLR Минск            1986   204  0:19:51      1
   2 Вайдо Андрей              BLR Молодечно        1995   280  0:20:03      2
   3 Брытько Роман             BLR Логойск          1995   164  0:21:31      3
   4 Католиков Роман           BLR Минск            1985   225  0:21:46      4
   5 Sovan Marat               BLR Витебск          1991   136  0:22:53      5
   6 Сакович Андрей            BLR Новополоцк       1990   287  0:23:29      6
   7 Рамченков Андрей          BLR Дружный          1982   147  0:23:37      7
   8 Крапшило Сергей           BLR Борисов          1990   114  0:23:59      8
   9 Балцевич Александр        BLR Жодино           1983   152  0:24:00      9
  10 Ткачёв Денис              BLR г. Минск         1982   138  0:24:39     10
  11 Барановский Александр     BLR Солигорск        1984   318  0:24:39     10
  12 Сирож Александр           BLR Мозырь           1996   278  0:24:47     12
  13 Домбровский Евгений       BLR Жодино           1987   159  0:25:05     13
  14 Решетило Дмитрий          BLR Брест            1986   120  0:25:27     14
  15 Скадорва Алексей          BLR Минск            1994   182  0:25:32     15
  16 Крус Виктор               BLR Семково          1980   294  0:25:40     16
  17 Мельников Андрей          BLR Смолевичи        1984   305  0:25:41     17
  18 Мельников Роман           BLR Островец         1983   289  0:25:45     18
  19 Ильющенко Сергей          BLR Мозырь           1995   279  0:25:53     19
  20 Кадушко Леонид            BLR Витебск          1983   130  0:26:01     20
  21 Шеколян Виталий           BLR Минск            1995   184  0:26:28     21
  22 Горелик Юрий              BLR Минск            1987   175  0:26:31     22
  23 Ермак Алексей             BLR Минск            1984   202  0:26:34     23
  24 Sivokha Maksim            BLR Витебск          1986   131  0:26:52     24
  25 Дзюба Артёмий             BLR Минск            1991   190  0:26:57     25
  26 Мурашкин Виктор           BLR Мозырь           1989   274  0:27:06     26
  27 Долгий Сергей             BLR Минск            1988   219  0:27:09     27
  28 Клебанович Сергей         BLR Брест            1987   116  0:27:18     28
  29 Вабищевич Егор            BLR Смолевичи        1984   301  0:27:28     29
  30 Карпинчик Сергей          BLR Минск            1989   194  0:27:29     30
  31 Козырев Андрей            BLR Мозырь           1993   276  0:27:40     31
  32 Суворов Александр         BLR Солигорск        1983   306  0:27:41     32
  33 Герасимов Андрей          BLR Минск            1976   199  0:27:49     33
  34 Рабушко Константин        BLR Минск            1995   188  0:28:03     34
  35 Самсонов Никита           BLR Жлобин           1989   150  0:28:10     35
  36 Тимошек Александр         BLR Минск            1983   197  0:28:23     36
  37 Леонов Дмитрий            BLR Витебск          1992   134  0:28:33     37
  38 Орловский Виталий         BLR Минск            1986   173  0:28:46     38
  39 Жмачинский Сергей         BLR Бобруйск         1991   111  0:28:53     39
  40 Лемеш Артем               BLR Минск            1996   258  0:29:07     40
  41 Прокуденко Александр      BLR Витебск          1989   132  0:29:11     41
  42 Капытов Александр         BLR Могилев          1978   266  0:29:12     42
  43 Кожушко Александр         BLR Минск            1992   222  0:29:18     43
  44 Штытько Владимир          BLR Минск            1990   224  0:29:19     44
  45 Гайдук Алексей            BLR Островец         1988   290  0:29:20     45
  46 Андрюшенко Андрей         BLR Минск            1980   171  0:29:26     46
  47 Утенин Вадим              BLR Жодино           1984   158  0:29:30     47
  48 Хамицевич Виктор          BLR Брест            1988   119  0:29:40     48
  49 Янчевский Ярослав         BLR Полоцк           1987   291  0:29:42     49
  50 Воскобойников Василий     BLR Гомель           1991   145  0:30:21     50
  51 Ходько Антон              BLR д.Птичь          1987   146  0:30:39     51
  52 Сигай Максим              BLR Mozyr            1993   104  0:30:39     51
  53 Третьяк Павел             BLR Минск            1989   217  0:30:49     53
  54 Короткевич Дмитрий        BLR Борисов          1977   115  0:30:51     54
  55 Скадорва Иван             BLR Минск            2002   231  0:30:53     55
  56 Щукин Максим              BLR Витебск          1992   126  0:30:58     56
  57 Дорофеев Павел            BLR Витебск          1993   133  0:30:58     56
  58 Дышлевич Сергей           BLR Минск            1982   253  0:31:03     58
  59 Vasarenko Ivan            BLR Минск            1995   179  0:31:20     59
  60 Попов Александр           BLR аг.Восход        1985   106  0:31:20     59
  61 Самсонов Филипп           BLR Жлобин           1992   151  0:31:25     61
  62 Калинка Руслан            BLR Самохваловичи    1978   293  0:31:46     62
  63 Рабцевич Денис            BLR Минск            1988   229  0:31:51     63
  64 Павловский Михаил         BLR Минск            1989   261  0:31:51     63
  65 Струговщиков Алексей      BLR Минск            1994   234  0:32:02     65
  66 Акуневич Дмитрий          BLR Минск            1993   233  0:32:45     66
  67 Харук Егор                BLR Минск            1994   243  0:32:45     66
  68 Кравченя Роман            BLR Минск            1985   218  0:33:18     68
  69 Филиппов Александр        BLR Минск            1983   178  0:33:20     69
  70 Зеленский Александр       BLR Новополоцк       1978   286  0:33:20     69
  71 Ситов Александр           BLR Витебск          1991   129  0:33:21     71
  72 Солодков Евгений          BLR Минск            1981   241  0:33:22     72
  73 Рябенко Денис             BLR Минск            1986   187  0:33:27     73
  74 Балакир Денис             BLR Брест            1989   121  0:33:28     74
  75 Раенок Евгений            BLR Могилев          1991   272  0:33:42     75
  76 Грабовский Артём          BLR Минск            1987   239  0:33:44     76
  77 Коляда Юрий               BLR Брест            1980   118  0:34:03     77
  78 Герасимов Денис           BLR Витебск          1982   135  0:34:10     78
  79 Пименов Алексей           BLR Мозырь           1988   273  0:34:10     78
  80 Ярмалович Артур           BLR Минск            1990   193  0:34:13     80
  81 Казяк Евгений             BLR Минск            1988   185  0:34:16     81
  82 Славинский Дима           BLR Жлобин           1986   149  0:34:31     82
  83 Симонов Вадим             BLR Минск            1985   169  0:34:39     83
  84 Ефименко Евгений          BLR Минск            1995   192  0:34:58     84
  85 Шалима Николай            BLR Минск            1988   213  0:35:22     85
  86 Фещенок Евгений           BLR Витебск          1991   125  0:35:31     86
  87 Хомицевич Иван            BLR Минск            1989   223  0:35:55     87
  88 Шилов Роман               BLR Минск            1985   244  0:35:56     88
  89 Клышейко Дмитрий          BLR Минск            1997   221  0:35:59     89
  90 Суханов Александр         BLR Минск            2002   315  0:36:04     90
  91 Васильев Дмитрий          BLR Минск            1974   264  0:36:29     91
  92 Колондёнок Никита         BLR Минск            1992   220  0:36:33     92
  93 Кобец Николай             BLR г. Минск         1989   321  0:36:55     93
  94 Лазовский Вячеслав        BLR г. Минск         1983   319  0:37:05     94
  95 Астровский Олег           BLR Жодино           1995   160  0:37:13     95
  96 Тapлецкий Валерий         BLR Минск            1982   240  0:37:21     96
  97 Брилевский Александр      BLR Минск            1995   201  0:37:23     97
  98 Шуманский Дмитрий         BLR Минск            1985   260  0:37:36     98
  99 Хмельников Алексей        BLR Орша             1991   288  0:37:40     99
 100 Доронин Сергей            BLR Витебск          1983   127  0:39:25    100
 101 Гончаров Игорь            BLR Витебск          1981   128  0:39:25    100
 102 Жучок Александр           BLR Смолевичи        1997   302  0:39:30    102
 103 Markovich Eugene          BLR Minsk            1989   101  0:40:17    103
 104 Шипицин Антон             BLR Ельск            2000   148  0:41:02    104
 105 Спиридович Максим         BLR Могилев          1990   270  0:42:13    105
 106 Дурдыев Рустам            BLR Минск            1990   255  0:42:58    106
 107 Андура Сергей             BLR Минск            1986   254  0:42:58    106
 108 Курацкий Сергей           BLR Минск            1990   257  0:42:58    106
 109 Тургель Евгений           BLR Минск            1989   259  0:43:09    109
 110 Медведков Вадим           BLR Минск            1988   195  0:43:18    110
 111 Островский Михаил         BLR Минск            1988   251  0:43:18    110
 112 Прокопеня Юрий            BLR Минск            1985   247  0:44:00    112
 113 Баланович Егор            BLR Минск            1993   235  0:44:22    113
 114 Якимович Ян               BLR Минск            1992   176  0:44:39    114
 115 Иванчиков Александр       BLR Калинковичи      1999   161  0:44:39    114
 116 Скрундь Георгий           BLR Толочин          1990   309  0:45:10    116
 117 Александров Анатолий      BLR Борисов          1989   113  0:45:35    117
 118 Ермоленко Вадим           BLR Минск            1988   227  0:46:44    118
 119 Лазаренок Глеб            BLR Новополоцк       1982   284  0:47:14    119
 120 Каханович Илья            BLR Минск            1982   170  0:47:49    120
 121 Вайтешонок Сергей         BLR Орша             1981   316  0:48:16    121
 122 Кошелюк Геннадий          BLR Минск            1983   168  0:48:31    122
 123 Пракопенко Вячеслав       BLR Гомель           1984   144  0:48:50    123
 124 Плескацевич Артём         BLR Минск            1987   177  0:49:10    124
 125 Савицкий Константин       BLR Могилев          1983   269  0:49:37    125
 126 Нестеров Андрей           BLR Минск            1981   237  0:52:43    126
 127 Колос Евгений             BLR Смолевичи        1982   296  0:53:37    127
 128 Новик Александр           BLR Брест            1988   117  0:57:49    128
 129 Жуков Кирилл              BLR Минск            1989   326  0:57:56    129
 130 Башков Константин         BLR Фаниполь         1985   310  0:58:04    130
 131 Решетило Игорь            BLR Солигорск        1970   308  0:58:06    131
 132 Решетило Роман            BLR Солигорск        1990   307  0:58:08    132
 133 Кавцевич Николай          BLR Новое поле       1971   283  1:06:54    133
 134 Лещинский Андрей          BLR Новое поле       1986   282  1:06:54    133
 135 Киптик Николай            BLR Мозырь           1997   277  Покусали     -   0:00:00
 136 Подоляко Олег             BLR Минск            1995   230  Покусали     -   0:56:31
 137 Манкевич Алексей          BLR Минск            1972   245  Покусали     -   0:56:39
 138 Кузьменко Иван            BLR Новополоцк       1981   285  Взлетка      -
 139 Кузьмич Дмитрий           BLR Смолевичи        1975   295  Взлетка      -
--------------------------------------------------------------------------------------

Женщины

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Пехтерева Татьяна         BLR г. Минск         1987   320  0:23:20      1
   2 Жданович Александра       BLR Бобруйск         1985   110  0:29:15      2
   3 Лапко Ольга               BLR Минск            1992   206  0:29:44      3
   4 Лапко Анастасия           BLR Минск            1996   263  0:30:14      4
   5 Karzhova Tatsiana         BLR VITEBSK          1983   105  0:30:57      5
   6 Бричкалевич Вероника      BLR Минск            1991   238  0:31:30      6
   7 Левонюк Анна              BLR Минск            1986   313  0:31:55      7
   8 Бричкалевич Виктория      BLR Минск            1991   236  0:31:58      8
   9 Марцинович Вероника       BLR Витебск          1986   137  0:32:23      9
  10 Питкевич Екатерина        BLR Минск            1984   181  0:32:52     10
  11 Бабич Надежда             BLR Жодино           1991   154  0:33:22     11
  12 Лукьянчик Анастасия       BLR Минск            1988   166  0:34:17     12
  13 Голобурда Надежда         RUS Санкт-Петербург  1990   311  0:35:06     13
  14 Мельникова Юлия           BLR Минск            1977   189  0:35:31     14
  15 Басава Анастасія          BLR Минск            1983   215  0:35:46     15
  16 Денисик Светлана          BLR Молодечно        1998   281  0:36:11     16
  17 Зубкевич Анжелика         BLR Минск            1992   248  0:36:44     17
  18 Акулич Оля                BLR Мозырь           1992   275  0:37:11     18
  19 Лобач Анастасия           BLR Смолевичи        1982   299  0:39:10     19
  20 Гончарова Елена           BLR Минск            1976   165  0:39:25     20
  21 Бутырская Екатерина       BLR Минск            1984   207  0:39:36     21
  22 Моисеева Вероника         BLR Минск            1983   205  0:39:38     22
  23 Малаховская Татьяна       BLR Минск            1990   232  0:42:11     23
  24 Барауля Мария             BLR Минск            1993   226  0:42:14     24
  25 Дедейко Полина            BLR Минск            1990   256  0:42:58     25
  26 Прокопеня Анна            BLR Минск            1989   246  0:44:00     26
  27 Пухаева Светлана          BLR Брест            1980   123  0:44:25     27
  28 Веремчук Юлия             BLR Брест            1991   122  0:44:25     27
  29 Савчук Ольга              BLR Брест            1986   124  0:44:26     29
  30 Мацкевич Вероника         BLR Минск            1989   167  0:44:28     30
  31 Шаповалова Ксения         BLR Гомель           1991   141  0:44:44     31
  32 Небукина Виктория         BLR Гомель           1988   143  0:45:09     32
  33 Гулакова Татьяна          BLR Могилев          1983   271  0:45:13     33
  34 Демченко Анна             BLR Минск            1993   191  0:45:14     34
  35 Арцименя Юлия             BLR Барановичи       1987   108  0:45:20     35
  36 Воронова Александра       BLR Минск            1988   163  0:45:35     36
  37 Ванифатьева Татьяна       BLR Минск            1987   200  0:46:44     37
  38 Одинец Виктория           BLR Минск            1992   174  0:46:56     38
  39 Михеенко Ольга            BLR Минск            1992   172  0:47:49     39
  40 Кожарская Полина          BLR Минск            1989   198  0:48:16     40
  41 Мельникова Наталья        BLR г.Гомель         1988   139  0:48:49     41
  42 Савицкая Елизавета        BLR Могилев          2003   268  0:49:01     42
  43 Лаханич Мария             BLR Минск            1991   183  0:49:09     43
  44 Савицкая Валентина        BLR Могилев          1981   267  0:49:38     44
  45 Минакова Ирина            BLR Смолевичи        1987   300  0:49:54     45
  46 Стракович Екатерина       BLR Барановичи       1991   109  0:50:33     46
  47 Зенчик Оксана             BLR Минск            1976   180  0:50:34     47
  48 Крипа Светлана            BLR Барановичи       1989   107  0:50:36     48
  49 Кулакова Жанна            BLR Минск            1988   265  0:51:45     49
  50 Ларионова Екатерина       BLR Жодино           1989   157  0:52:43     50
  51 Хорошко Валентина         BLR Смолевичи        1970   298  0:53:33     51
  52 Николаева-Гурова Елена    BLR Колодищи         1981   249  0:53:44     52
  53 Колос Татьяна             BLR Смолевичи        1981   297  0:53:44     52
  54 Гайдук Ольга              BLR Минск            1982   250  0:53:44     52
  55 Моисейкова Дарья          BLR Минск            1991   208  0:54:01     55
  56 Гуманова Светлана         BLR Минск            1980   211  0:56:00     56
  57 Суханова Ольга            BLR Минск            1968   314  0:58:18     57
  58 Широкая Екатерина         BLR Минск            1984   214  DNF          -
  59 Каленская Наталья         BLR Минск            1986   317  Покусали     -   0:46:16
  60 Поддубская Юлия           BLR Минск            1989   228  Покусали     -   0:46:43
  61 Ванькович Светлана        BLR Жодино           1988   156  Покусали     -   0:50:16
  62 Радиончик Татьяна         BLR Смолевичи        1978   304  Покусали     -   0:53:44
  63 Бондарик Анастасия        BLR Минск            1984   210  Покусали     -   0:57:15
  64 Райковская Ольга          BLR Бобруйск         1982   112  Покусали     -   0:57:54
  65 Непорядкина Мария         BLR Минск            1982   242  Покусали     -   1:06:54
  66 Лебедева Анна             BLR Минск            1983   252  Покусали     -   1:06:55
  67 Вербицкая Анастасия       BLR Жодино           1987   155  Взлетка      -
--------------------------------------------------------------------------------------

Команды - Командный забег

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Рез.Ком.   Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Комаров Максим            Volat#Way            1993  1059  0:24:23    0:26:45      1
     Легчеков Дмитрий          Volat#Way            1984  2059  0:26:19
     Казимирская Надежда       Volat#Way            1983  3059  0:28:10
     Шелковский Вадим          Volat#Way...         1993  4059  0:28:10
   2 Лемешевич Владимир        #f*ckrun             1988  2051  0:27:32    0:34:39      2
     Черепок Мирослав          #f*ckrun             2002  8051  0:28:00
     Кулаев Алексей            #f*ckrun             1980  4051  0:36:37
     Карпович Елена            #f*ckrun             1987  1051  0:36:38
     Девятовская Татьяна       #f*ckrun             1983  3051  0:36:38
     Михайлов Кирилл           #f*ckrun             1991  5051  0:36:38
     Михайлова Ольга           #f*ckrun             1993  6051  0:36:38
     Корнейчук Константин      #f*ckrun             2003  7051  0:36:38
     Корнейчук Александра      #f*ckrun             2000  9051  0:36:38
   3 Зеленкевич Валентина      Tristyle             1999  4058  0:33:32    0:34:51      3
     Шейна Андрей              Tristyle             1992  1058  0:33:33
     Ващук Роман               Tristyle             1995  3058  0:33:33
     Garanok Julia             Tristyle             1988  2058  0:38:49
   4 Миранович Павел           DISCOZOMBI           1986  7052  0:27:26    0:36:09      4
     Кимстач Валера            DISCOZOMBI           1984  2052  0:27:31
     Адамович Денис            DISCOZOMBI           1986  3052  0:39:13
     Вирский Константин        DISCOZOMBI           1977  1052  0:39:44
     Рудоман Алексей           DISCOZOMBI           1995  4052  0:39:44
     Катков Александр          DISCOZOMBI           1980  5052  0:39:45
     Ковальчук Алеся           DISCOZOMBI           1980  6052  0:39:45
   5 Худенко Николай           ЗомбиЧайка           1985  2065  0:31:11    0:36:58      5
     Вашкевич Антон            ЗомбиЧайка           1985  1065  0:31:12
     Пузына Юрий               ЗомбиЧайка           1981  6065  0:31:12
     Крученок Андрей           ЗомбиЧайка           1985  3065  0:31:13
     Можейко Наталия           ЗомбиЧайка           1989  4065  0:48:31
     Вашкевич Константин       ЗомбиЧайка           1981  5065  0:48:31
   6 Карась Владислав          Кайман Мозырь        1995  9066  0:28:03    0:38:15      6
     Горборуков Павел          Кайман Мозырь        1994  6066  0:39:30
     Семененко Алексей         Кайман Мозырь        1990  5066  0:39:31
     Пикуза Андрей             Кайман Мозырь        1993  7066  0:39:31
     Палей Денис               Кайман Мозырь        1992  3066  0:39:32
     Куприенко Ольга           Кайман Мозырь        1987  4066  0:39:32
     Веренич Иван              Кайман Мозырь        1996  1066  0:39:33
     Ломакова Лидия            Кайман Мозырь        1988  2066  0:39:33
     Романов Николай           Кайман Мозырь        1997  8066  0:39:33
   7 Асташко Антон             Чистое небо          1991  1073  0:39:20    0:39:20      7
     Пашковский Виталий        Чистое небо          1989  2073  0:39:20
     Литвинович Владислав      Чистое небо          2002  3073  0:39:21
     Горошко Валентин          Чистое небо          1985  4073  0:39:21
     Пашковская Елена          Чистое небо          1986  5073  0:39:21
   8 Юрковец Надежда           Бобруйский легион    1989 10060  0:39:19    0:39:48      8
     Шакель Алина              Бобруйский легион    1988  1060  0:39:20
     Дашковская Марина         Бобруйский легион    1983  5060  0:39:20
     Кабанова Екатерина        Бобруйский легион    1994  7060  0:39:31
     Павловская Антонина       Бобруйский легион    1987  8060  0:39:36
     Цмыг Евгений              Бобруйский легион    1987  6060  0:39:58
     Киселёв Алексей           Бобруйский легион    1979  9060  0:40:08
     Талай Михаил              Бобруйский легион    1985  3060  0:40:09
     Вербицкая Алеся           Бобруйский легион    1982  2060  0:40:11
     Чеховский Алексей         Бобруйский легион    1983  4060  0:40:11
     Завьялов Алексей          Бобруйский легион    1974 11060  0:40:11
   9 Борчанинов Павел          PoFanu               1987  1056  0:41:06    0:41:06      9
     Тарасевич Ольга           PoFanu               1983  2056  0:41:06
     Шапицов Алексей           PoFanu               1994  3056  0:41:06
     Кравцов Дмитрий           PoFanu               1992  4056  0:41:06
     Сушко Никита              PoFanu               2001  5056  0:41:06
  10 Гребенко Александр        KISS                 1984  2055  0:41:16    0:41:16     10
     Антони Александр          KISS                 1984  3055  0:41:16
     Фёдоров Дмитрий           KISS                 1983  6055  0:41:16
     Судак Вячеслав            KISS                 1983  1055  0:41:17
     Савич Мария               KISS                 1999  4055  0:41:17
     Шайбак Алексей            KISS                 1987  5055  0:41:17
  11 Зотов Артём               R Group              1985  2057  0:32:58    0:42:11     11
     Отвалко Надежда           R Group              1992  5057  0:37:03
     Бабак Денис               R Group              1987  1057  0:37:04
     Котов Александр           R Group              1982  3057  0:43:47
     Зохно Алексей             R Group              1988  4057  0:43:50
     Пропер Вероника           R Group              1994  7057  0:47:36
     Шедко Елизавета           R Group              1996  8057  0:47:37
     Петрашкевич Александр     R Group              1988  6057  0:47:38
  12 Якубовский Евгений        НИИ Прион-синтез     1996  1070  0:43:47    0:43:47     12
     Пыко Кирилл               НИИ Прион-синтез     1995  2070  0:43:47
     Какойченкова Александра   НИИ Прион-синтез     1995  3070  0:43:47
     Гончаров Владислав        НИИ Прион-синтез     1995  4070  0:43:47
     Травкин Максим            НИИ Прион-синтез     1995  5070  0:43:47
  13 Rudoi Anton               GN team              1997  1054  0:43:50    0:44:16     13
     NATOBIDZE GEORGIY         GN Team              1993  2054  0:43:50
     NATOBIDZE IRINA           GN Team              1993  3054  0:43:50
     Башаримов Евгений         GN Team              1997  4054  0:43:50
     Фядотаў Уладзімір         GN Team              1997  6054  0:43:50
     Mikhail Volhin            GN Team              1986  7054  0:43:50
     Барановская Ирина         GN Team              1986  8054  0:43:50
     Бурдук Андрей             GN Team              1993  5054  0:45:47
     Скачкова Марина           GN Team                    9054  0:45:47
  14 Варивода Алексей          Борцы Екатеринбурга  1996  1061  0:45:59    0:45:59     14
     Лактионов Егор            Борцы Екатеринбурга  1997  2061  0:45:59
     Савко Александр           Борцы Екатеринбурга  1997  3061  0:45:59
     Борисёнок Арина           Борцы Екатеринбурга  1997  4061  0:45:59
     Точила Виктор             Борцы Екатеринбурга  1997  5061  0:45:59
  15 Воронович Сергей          Рыцари Борделя       1994  2072  0:27:47    0:31:11      2
     Нехайчик Виктор           Рыцари Борделя       1993  3072  0:32:52
     Нехайчик Сергей           Рыцари Борделя       1989  1072  0:32:56
  16 Бобрик Андрей             ENERGY               1989  1053  0:32:09    0:32:11      -
     Шайтер Александр          ENERGY               1983  4053  0:32:11
     Калашников Вадим          ENERGY               1994  6053  0:32:11
     Захаревич Юлия            ENERGY               1995  2053  0:32:12
     Вербицкая Ольга           ENERGY               1988  3053  0:32:12
     Гриневецкий Евгений       ENERGY               1994  5053  Покусали                    0:26:37
  17 Юшкевич Оля               Восставшие из Forwar 1983  8062  0:37:42    0:39:51      -
     Завалова Анастасия        Восставшие из Forwar 1994  1062  0:37:43
     Филиппович Михаил         Восставшие из Forwar 1992  5062  0:38:20
     Коваленко Екатерина       Восставшие из Forwar 1979  2062  0:41:10
     Шабалов Вячеслав          Восставшие из Forwar 1982  3062  0:41:10
     Даперко Наталья           Восставшие из Forwar 1982  4062  0:41:12
     Морозов Павел             Восставшие из Forwar 1996  7062  0:41:46
     Костина Наталья           Восставшие из Forwar 1997  6062  Покусали                    0:38:08
  18 Айтуганов Максим          МОЗГИ                1991  1067  0:55:05    0:55:06      -
     Боровик Игорь             МОЗГИ                1992  5067  0:55:06
     Чабай Павел               МОЗГИ                1992  2067  0:55:07
     Суськова Виктория         МОЗГИ                1994  3067  Покусали                    0:55:03
     Шпаковский Антон          МОЗГИ                1991  4067  DNS
  19 Гвоздёва Валерия          Деревянная рота      1995  2064  0:38:21    0:41:38      -
     Синигаева Елена           Деревянная рота      1995  1064  0:44:56
     Литвин Виктор             Деревянная рота      1996  3064  Покусали                    0:38:27
  20 Маршина Елена             Гроза                1984  1063  Покусали                -   0:45:07
     Быкович Екатерина         Гроза                1993  3063  Покусали                    0:45:07
     Рудковская Ольга          Гроза                1982  2063  Покусали                    0:45:08
     Железная Наталья          Гроза                1991  4063  Покусали                    0:45:08
  21 Певзнер Ольга             Отчаянные домохозяйк 1995  2071  Покусали                -   0:57:26
     Титова Надежда Сергеевна  Отчаянные домохозяйк 1986  3071  Покусали                    0:57:26
     Зайцева Нина              Отчаянные домохозяйк 1990  1071  Покусали                    0:57:27
     Третяк Кристина           Отчаянные домохозяйк 1993  4071  Покусали                    0:57:27
  22 Мядзелец Анна             Небонутые            1996  2069  0:29:25    0:29:48      -
     Бирук Валерьян            Небонутые            1987  1069  0:29:56
     Диденко Никита            Небонутые            1992  3069  0:30:03
     Берестевич Юрий           Небонутые            1985  4069  DNS
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Мальчики

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бодак Николай             BLR Минск            2008    25  0:03:39      1
   2 Шелег Даниил              BLR жодино           2008    24  0:03:41      2
   3 Демещенко Илья            BLR Витебск          2010    32  0:03:43      3
   4 Рубенок Даниэль           BLR Витебск          2008    50  0:03:51      4
   5 Занько Максим             BLR Жодино           2008    21  0:04:10      5
   6 Малько Назар              BLR Молодечно        2008     3  0:04:12      6
   7 Кузьменко Влад            BLR Новополоцк       2007    10  0:04:13      7
   8 Колошич Ярослав           BLR Минск            2009    11  0:04:14      8
   9 Ермак Максим              BLR Минск            2008    16  0:04:16      9
  10 Кечик Артур               BLR Витебск          2009    19  0:04:16      9
  11 Лаврецкий Артем           BLR Минск            2009    68  0:04:17     11
  12 Коротенко Богдан          BLR Минск            2011    61  0:04:18     12
  13 Лисенков Даниил           BLR Витебск          2010    41  0:04:20     13
  14 Самсонов Егор             BLR Жлобин           2010    51  0:04:21     14
  15 Пузына Павел              BLR Жодино           2011    53  0:04:29     15
  16 Беганский Иван            BLR жодино           2009    76  0:04:30     16
  17 Прокопов Даниил           BLR Витебск          2010    42  0:04:32     17
  18 Колодин Евгений           BLR Витебск          2009    48  0:04:44     18
  19 Соболевский Игорь         BLR Жодино           2008    26  0:04:49     19
  20 Калинка Арсений           BLR Самохваловичи    2007     5  0:04:49     19
  21 Полоз Денис               BLR Минск            2009    47  0:04:49     19
  22 ЯНКОВЕЦ АЛЕКСЕЙ           BLR МИНСК            2008    74  0:04:50     22
  23 Новосельный Матвей        BLR Минск            2009    44  0:04:50     22
  24 Вашкевич Алексей          BLR Борисов          2008    28  0:04:54     24
  25 Василевский Иван          BLR Витебск          2009    30  0:04:54     24
  26 Жилко Андрей              BLR Жодино           2010    64  0:04:55     26
  27 Вашкевич Михаил           BLR Борисов          2012    27  0:04:56     27
  28 Жерносек Александр        BLR Жодино           2009    22  0:04:59     28
  29 Балцевич Никита           BLR Жодино           2010    23  0:05:00     29
  30 Тихомиров Алексей         BLR Жодино           2009    20  0:05:00     29
  31 Бутырский Василий         BLR Минск            2012    29  0:05:00     29
  32 Тарлецкий Климентий       BLR Минск            2011    63  0:05:01     32
  33 Ермак Вячеслав            BLR Минск            2009    17  0:05:02     33
  34 Егоров Савелий            BLR Витебск          2010    35  0:05:05     34
  35 Козловский Иван           BLR Витебск          2009    15  0:05:05     34
  36 Дунько Михаил             BLR Жодино           2010    69  0:05:06     36
  37 Ткачёв Станислав          BLR г. Минск         2012    62  0:05:07     37
  38 Кравчук Дмитрий           BLR жодино           2010    75  0:05:09     38
  39 Чимбур Никита             BLR Витебск          2012    49  0:05:10     39
  40 Нестеров Владислав        BLR Минск            2010     6  0:05:36     40
  41 Смирнов Роман             BLR Витебск          2009    12  0:05:38     41
  42 Турчанов Захар            BLR Витебск          2009    73  0:05:39     42
  43 Зеленский Владислав       BLR Новополоцк       2008    58  0:05:55     43
  44 Соколов Сергей            BLR Жодино           2009    46  0:06:00     44
  45 Райчев Глеб               BLR Минск                    91  0:06:05     45
  46 Зеленский Валентин        BLR Новополоцк       2011    57  0:06:16     46
  47 Тимофеев Матвей           BLR Минск            2015    66  0:06:25     47
  48 Камышкайло Тимофей        BLR Минск            2007    71  0:06:26     48
  49 Алисиевич Евгений         BLR Борисов          2012    78  0:06:33     49
  50 Смычков Дана              BLR Могилев          2010    60  0:06:40     50
  51 Аникеич Никита            BLR Минск            2010    14  0:07:04     51
  52 Баранов Жодино            BLR жодино                   84  0:07:15     52
  53 Камышкайло Степан         BLR Минск            2013    72  0:07:20     53
  54 Сметанин Вадим            BLR Витебск          2009    38  0:07:45     54
  55 Афанасьев Никита          BLR Витебск          2010    33  0:13:51     55
--------------------------------------------------------------------------------------

Девочки

--------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Результат  Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
   1 Круглик Анна              BLR Фаниполь         2008    59  0:03:41      1
   2 Ситкевич Елизавета        BLR Витебск          2009     9  0:03:46      2
   3 Орловская Анна            BLR Минск            2009     1  0:04:01      3
