РЕЗУЛЬТАТЫ
26 мая 2019. Жодино
Женщины
--------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Регион Г.р. Номер Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Пехтерева Татьяна BLR Минск 1987 155 0:24:05 1
2 Питкевич Екатерина BLR Минск 1984 251 0:30:00 2
3 Бричкалевич Ника BLR Минск 1991 115 0:31:06 3
4 Карпович Александра BLR Минск 1997 234 0:32:16 4
5 Лапко Анастасия BLR Минск 1996 241 0:32:36 5
6 Туровец Юлия BLR Петриков 1991 179 0:33:30 6
7 Дубовец Мария BLR Минск 1997 223 0:33:33 7
8 Раткевич Наталья BLR Фаниполь 1996 165 0:37:01 8
9 Лукьянчик Анастасия BLR Минск 1988 245 0:38:11 9
10 Виноградова Екатерина BLR Минск 1989 218 0:38:12 10
11 Бабич Надежда BLR Жодино 1991 108 0:39:11 11
12 Ерисковская Наталья BLR Минск 1993 225 0:39:50 12
13 Телегина София BLR Минск 1991 260 0:41:46 13
14 Бричкалевич Виктория BLR Минск 1991 114 0:42:03 14
15 Зябкина Светлана BLR Минск 1995 232 0:42:10 15
16 Кукса Оксана BLR Витебск 1982 138 0:42:14 16
17 Галузо Светлана BLR Минск 1997 220 0:42:48 17
18 Осипова Марина RUS Санкт-Петербург 1975 153 0:43:07 18
19 Юркевич Надежда BLR Brest 1984 272 0:43:31 19
20 Горбань Ирина BLR Минск 1984 221 0:44:56 20
21 Николаева-Гурова Елена BLR Колодищи 1981 149 0:45:29 21
22 Савицкая Валентина BLR Могилев 1981 167 0:46:12 22
23 Воронова Александра BLR Минск 1988 190 0:46:37 23
24 Стракович Екатерина BLR Барановичи 1991 175 0:46:44 24
25 Новикова Анастасия BLR Островец 1992 151 0:46:44 24
26 Бадаквина Анастасия BLR Солигорск 1998 109 0:46:46 26
27 Прокопеня Анна BLR Минск 1989 158 0:47:09 27
28 Зайцева Нина RUS Москва 1990 121 0:47:11 28
29 Певзнер Ольга RUS Москва 1995 154 0:47:11 28
30 Здитовецкая Ирина BLR Брест 1980 122 0:47:14 30
31 Кузьмина Юлия BLR Брест 1986 137 0:47:26 31
32 Morozova Svetlana RUS Москва 1986 102 0:48:00 32
33 Корнейчук Ирина BLR Гомель 1978 133 0:48:14 33
34 Корнейчук Александра BLR Гомель 2000 132 0:48:15 34
35 Небукина Виктория BLR Гомель 1988 147 0:48:21 35
36 Medunitsa Anastasiya BLR Brest 1993 101 0:48:33 36
37 Ларионова Екатерина BLR Жодино 1989 139 0:54:16 37
38 Ванифатьева Татьяна BLR Минск 1987 217 0:55:04 38
39 Щербицкая Юлия BLR Минск 1986 268 0:55:04 38
40 Радкевич Мария BLR Минск 1992 163 0:56:19 40
41 Medvedskaia Anna BLR Минск 1988 205 1:00:14 41
42 Rudkova Natallia BLR Минск 1987 207 1:00:14 41
43 Баразновская Екатерина BLR Могилёв 2000 110 1:04:54 43
44 Царик Полина BLR Бобруйск 2001 183 1:05:22 44
45 Беспалова Александра BLR Минск 1995 213 DSQ - Барьеры
46 Фурс Анна BLR Минск 1985 181 DSQ - Нет лент
47 Заскевич Ольга BLR Минск 1987 230 DSQ - Нет лент
48 Бурдель Елена BLR Минск 1993 216 DSQ - Нет лент
49 Комар Ольга BLR Пинск 1989 131 DSQ - Нет лент
50 Зуевская Лидия BLR Минск 1992 231 DSQ - Кольца
--------------------------------------------------------------------------------------
Мужчины
--------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Регион Г.р. Номер Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Лебедев Илья BLR Новополоцк 1993 140 0:22:38 1
2 Католиков Роман BLR Минск 1985 126 0:22:58 2
3 Янцевич Алексей BLR Солигорск 1990 189 0:23:09 3
4 Болтак Иван BLR Витебск 1989 112 0:23:36 4
5 Столяренко Игорь BLR Витебск 1980 174 0:23:45 5
6 Шелковский Вадим BLR Борисов 1993 187 0:24:02 6
7 Домбровский Евгений BLR Жодино 1987 119 0:24:05 7
8 Куликов Павел BLR Минск 1995 240 0:24:57 8
9 Будилович Дмитрий BLR Минск 1992 215 0:25:39 9
10 Рамченков Андрей BLR Дружный 1982 164 0:25:48 10
11 Крус Виктор BLR Сёмково 1980 135 0:26:15 11
12 Лужинский Иван BLR Молодечно 1993 143 0:27:54 12
13 Орловский Виталий BLR Минск 1986 249 0:27:57 13
14 Kalantai Artur BLR Minsk 1987 202 0:29:02 14
15 Штытько Владимир BLR Минск 1990 266 0:29:11 15
16 Чигир Максим BLR Солигорск 1997 185 0:29:15 16
17 Лемешевич Владимир BLR Минск 1988 244 0:29:40 17
18 Михайлов Кирилл BLR Минск 1991 247 0:29:47 18
19 Азимов Глеб BLR Витебск 1997 104 0:29:51 19
20 Легчеков Дмитрий BLR Минск 1984 243 0:29:59 20
21 Гончаревич Константин BLR Борисов 1986 117 0:30:06 21
22 Бондаренко Антон BLR д. Крейванцы 1988 113 0:30:13 22
23 Долженок Сергей BLR Минск 1987 222 0:30:23 23
24 Новиков Алексей BLR Минск 1978 150 0:31:14 24
25 Метлицкий Иван BLR Молодечно 1983 145 0:31:18 25
26 Касперович Николай BLR Борисов 1991 125 0:31:34 26
27 Брилевский Александр BLR Минск 1995 214 0:31:44 27
28 Астапенко Даниил BLR Фаниполь 1991 107 0:32:06 28
29 Ковальчук Олег BLR Жодино 1983 129 0:32:13 29
30 Левицкий Руслан BLR Минск 1978 242 0:32:17 30
31 Драница Валентин BLR Жодино 1997 120 0:32:24 31
32 Янович Александр BLR Солигорск 1985 188 0:32:32 32
33 Бегун Егор BLR Молодечно 1988 111 0:32:36 33
34 Ситов Александр BLR Витебск 1991 169 0:32:44 34
35 Сташукевич Григорий BLR Жодино 1999 173 0:32:52 35
36 Акуневич Дмитрий BLR Минск 1993 209 0:33:02 36
37 Тишковский Павел BLR Минск 2002 261 0:33:17 37
38 Скадорва Алексей BLR Минск 1994 254 0:33:34 38
39 Ефименко Евгений BLR Минск 1995 227 0:33:34 38
40 Михеев Игорь BLR Минск 1996 146 0:35:22 40
41 Толкачев Павел BLR Минск 1996 178 0:35:23 41
42 Филиппов Александр BLR Minsk 1983 264 0:35:55 42
43 Кравченя Роман BLR Минск 1985 238 0:35:55 42
44 Сафранков Дмитрий BLR Могилев 1985 168 0:36:19 44
45 Прокуденко Александр BLR Витебск 1989 160 0:36:59 45
46 Пузына Евгений BLR Жодино 1988 161 0:38:08 46
47 Таргонский Сергей BLR Минск 1977 259 0:38:11 47
48 Нестеров Андрей BLR Минск 1981 248 0:39:01 48
49 Поздняк Алексей BLR Жодино 1999 156 0:39:09 49
50 Савчик Денис BLR Минск 1990 253 0:39:12 50
51 Markovich Eugene BLR Minsk 1989 204 0:39:38 51
52 Казеко Игорь BLR Бобруйск 1994 271 0:39:51 52
53 Балко Владислав BLR Минск 2000 210 0:39:55 53
54 Шуманский Дмитрий BLR Минск 1985 267 0:40:12 54
55 Шишко Юлий BLR Минск 1987 265 0:40:23 55
56 Иванцов Вячеслав BLR Минск 1986 233 0:40:33 56
57 Стульбо Андрей BLR Минск 1981 258 0:40:55 57
58 Федоренко Дмитрий BLR Минск 1979 263 0:41:01 58
59 Стельмащук Никита BLR Минск 1984 257 0:41:46 59
60 Савайтан Павел BLR Руденск 1982 166 0:42:20 60
61 Небытов Алексей BLR Руденск 1983 148 0:42:20 60
62 Старыгин Алексей BLR Борисов 1991 172 0:42:48 62
63 Фурс Дмитрий BLR Минск 1988 182 0:42:50 63
64 Юркевич Евгений BLR Brest 1983 273 0:43:31 64
65 Солодков Евгений BLR Минск 1981 256 0:43:34 65
66 Троекуров Лев BLR Минск 1983 262 0:43:41 66
67 Осипчук Николай BLR Минск 1982 250 0:44:55 67
68 Белоус Андрей BLR Минск 1987 212 0:44:56 68
69 Заскевич Вячеслав BLR Минск 1984 229 0:45:38 69
70 Pershyn Kiryl BLR Минск 1986 206 0:45:53 70
71 Клещенок Николай BLR Могилев 1986 128 0:46:13 71
72 Заборовский Роман BLR Минск 1994 228 0:46:14 72
73 Александров Анатолий BLR Борисов 1989 106 0:46:36 73
74 Александров Александр BLR Борисов 1988 105 0:46:41 74
75 Прокопеня Юрий BLR Минск 1985 159 0:47:10 75
76 Клебанович Сергей BLR Брест 1987 127 0:47:14 76
77 Кузьмин Василий BLR Брест 1985 136 0:47:25 77
78 Славинский Дима BLR Жлобин 1986 171 0:47:56 78
79 Корнейчук Константин BLR Гомель 2003 134 0:48:15 79
80 Тихомиров Денис BLR Барановичи 1992 177 0:48:17 80
81 Скрундь Георгий BLR Толочин 1990 170 0:48:21 81
82 Shalyhaila Siarhei BLR Brest 1992 103 0:48:33 82
83 Таратуткин Герман BLR Жодино 1998 176 0:54:03 83
84 Павел Добряк BLR Минск 2000 211 0:55:00 84
85 Ерохов Саша BLR Минск 1999 226 0:55:00 84
86 Ярмолик Максим BLR Минск 2000 270 0:55:01 86
87 Каханович Илья BLR Минск 1982 235 0:55:04 87
88 Радкевич Кирилл BLR Минск 1986 162 0:56:14 88
89 Yakimovich Yan BLR Minsk 1992 208 0:58:30 89
90 Явид Иван BLR Минск 1998 269 1:00:15 90
91 Подоляко Олег BLR Минск 1995 252 1:00:16 91
92 Кошелюк Геннадий BLR Минск 1983 237 1:04:41 92
93 Комар Артём BLR Бобруйск 1998 130 1:04:54 93
94 Чигирь Арсений BLR Бобруйск 1992 186 1:05:21 94
95 Дышлевич Сергей BLR Минск 1982 224 DSQ - Кольца
96 Даник Даниил BLR Логойск 1982 118 DSQ - Нет лент
97 Кожушко Александр BLR Минск 1992 236 DSQ - Коридор нет отметки
--------------------------------------------------------------------------------------
Команды - Командный забег
-------------------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Регион Г.р. Номер Результат Рез.Ком. Место Прим.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Радвилавичюс Роман 150% 1989 3301 0:26:56 0:28:08 1
Чабор Максим 150% 1991 4301 0:26:58
Казимирская Надежда 150% 1983 1301 0:29:18
Осипук Дмитрий 150% 1980 2301 0:29:20
2 Шайтер Александр ENERGY 1983 4304 0:30:55 0:31:08 2
Сухолет Виталий ENERGY 1986 3304 0:30:57
Гриневецкий Евгений ENERGY 1994 2304 0:30:58
Вербицкая Ольга ENERGY 1988 1304 0:31:42
3 Хващевская Рената 26+ 1993 4303 0:36:39 0:36:39 3
Петрусевич Владимир 26+ 1992 3303 0:36:39
Курильчик Ольга 26+ 1992 2303 0:36:39
Кедич Екатерина 26+ 1992 1303 0:36:40
4 Пузына Юрий ЗомбиЧайка 1981 4314 0:34:21 0:37:28 4
Худенко Николай ЗомбиЧайка 1985 5314 0:38:15
Крученок Андрей ЗомбиЧайка 1985 3314 0:38:15
Вашкевич Антон ЗомбиЧайка 1985 2314 0:38:15
Александровна Вашкевич ЗомбиЧайка 1986 1314 0:38:15
5 Денисик Светлана Red Hot Chili Peppa 1998 3308 0:36:20 0:38:26 5
Калинка Руслан Red Hot Chili Peppa 1978 4308 0:36:21
Andrushenka Andrei Red Hot Chili Peppa 1980 1308 0:40:32
Андрюшенко Анна Red Hot Chili Peppa 1983 2308 0:40:33
6 Подгайский Александр LOL 1987 3306 0:40:15 0:41:05 6
Богданович Елена LOL 1987 2306 0:40:19
Kulashchyk Heorhi LOL 1988 1306 0:41:51
Филитович Анастасия LOL 1987 4306 0:41:58
7 Дудюк Наталья БАБ-СЛЕЙ 1988 2310 0:43:05 0:43:08 7
Копать Наталья БАБ-СЛЕЙ 1988 3310 0:43:07
Utenin Vadim БАБ-СЛЕЙ 1984 1310 0:43:08
Чучкевич Наталья БАБ-СЛЕЙ 1988 4310 0:43:12
8 Шпаковский Дмитрий Чистое небо 1983 8316 0:46:18 0:46:18 8
Шпаковская Екатерина Чистое небо 1985 7316 0:46:18
Пашковский Виталий Чистое небо 1989 6316 0:46:18
Пашковская Елена Чистое небо 1986 5316 0:46:18
Горошко Валентин Чистое небо 1985 4316 0:46:18
Асташко Кристина Чистое небо 1998 3316 0:46:18
Асташко Антон Чистое небо 1991 2316 0:46:18
Арцукевич Виктория Чистое небо 1993 1316 0:46:18
9 Колондёнок Никита 212CREW 1992 2302 0:46:59 0:47:03 9
Христо Алина 212CREW 1990 4302 0:47:00
Мукашева Алина 212CREW 1990 3302 0:47:07
Гриновецкий Максим 212CREW 1991 1302 0:47:07
10 Мазаник Екатерина Softteco RUN 1992 3309 0:49:08 0:51:05 10
Яшина Надежда Softteco RUN 1994 6309 0:51:29
Яшин Александр Softteco RUN 1994 5309 0:51:29
Маслаков Игорь Softteco RUN 1990 4309 0:51:29
Климова Вера Softteco RUN 1992 1309 0:51:29
Козлов Егор Softteco RUN 1993 2309 0:51:30
11 Романовская Ольга NewborRun 1988 3307 0:51:22 0:51:56 11
Меркуль Инна NewborRun 1986 2307 0:51:22
Тишковец Анастасия NewborRun 1988 4307 0:52:30
Глущенко Алексей NewborRun 1987 1307 0:52:30
12 Иванова Алла Дуброновы 1989 3313 0:51:59 0:51:59 12
Иванов Игорь Дуброновы 1988 2313 0:51:59
Дубровский Иван Дуброновы 1989 1313 0:51:59
Дубровская Юлия Дуброновы 1989 4313 0:51:59
13 Балащенко Аделина GN Team 1990 4305 0:52:29 0:52:58 13
Abramovich Yana GN Team 1996 8305 0:52:30
Равко Виктор GN Team 1985 7305 0:53:09
Дрозд Павел GN Team 1995 6305 0:53:09
NATOBIDZE GEORGIY GN Team 1993 1305 0:53:09
Бузо Илья GN Team 2001 5305 0:53:10
NATOBIDZE IRINA GN Team 1993 2305 0:53:10
14 Щурак Сергей Шведская Семья 1990 9317 0:47:22 0:56:46 14
Ермольчик Евгений Шведская Семья 1992 3317 0:50:57
Бандолик Виталий Шведская Семья 1992 1317 0:51:03
Хрисанфов Илья Шведская Семья 1990 8317 0:51:04
Волынец Николай Шведская Семья 1990 2317 1:02:05
Решетило Роман Шведская Семья 1990 7317 1:02:06
Печерская Ольга Шведская Семья 1990 6317 1:02:06
Киреенко Анна Шведская Семья 1991 5317 1:02:06
Зайдес Игорь Шведская Семья 1991 4317 1:02:06
15 Шевченко Алена Скорострелы 1987 4315 1:04:36 1:04:37 15
Астрейко Алексей Скорострелы 1994 1315 1:04:36
Дорохин Алексей Скорострелы 1994 2315 1:04:37
Кулинкович Владимир Скорострелы 1995 3315 1:04:39
16 Шкнай Павел ГДЕ МОЛОДОСТЬ?! 1993 4311 1:06:37 1:06:37 16
Рябкова Анастасия ГДЕ МОЛОДОСТЬ?! 1994 2311 1:06:37
Шкнай Ольга ГДЕ МОЛОДОСТЬ?! 1994 3311 1:06:38
Резников Иван ГДЕ МОЛОДОСТЬ?! 1991 1311 1:06:38
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Юниорки
--------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Регион Г.р. Номер Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Раткевич Александра BLR Фаниполь 2006 407 0:35:19 1
--------------------------------------------------------------------------------------
Юниоры
--------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Регион Г.р. Номер Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Новиков Владислав BLR Минск 2004 406 0:14:37 1
2 Сидоров Илья BLR Жодино 2005 410 0:19:28 2
3 Басевич Андрей BLR Минск 2008 401 0:25:04 3
4 Новиков Марк BLR Минск 2007 413 0:28:54 4
5 Шайтер Глеб BLR Воложин 2006 412 0:31:30 5
6 Савсюк Иван BLR Минск 2006 408 0:33:12 6
7 Самкович Ярослав BLR Минск 2006 409 0:36:10 7
8 Вериго Тимофей BLR Жодино 2006 403 0:38:05 8
9 Калинка Арсений BLR Самохваловичи 2007 405 0:38:46 9
10 Гейно Илья BLR Минск 2004 404 0:40:22 10
11 Сорокин Артем BLR Витебск 2006 411 0:40:52 11
12 Басевич Павел BLR Минск 2007 402 0:55:25 12
--------------------------------------------------------------------------------------
Девочки
--------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Регион Г.р. Номер Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Орловская Анна BLR Минск 2009 524 0:05:52 1
2 Корсак Эвелина BLR Витебск 2009 510 0:05:59 2
3 Ситкевич Елизавета BLR Витебск 2009 531 0:06:00 3
4 Васильева Анастасия BLR Минск 2010 548 0:06:05 4
5 Ковалева Юлия BLR Минск 2011 506 0:06:06 5
6 Питкевич Карина BLR Минск 2008 527 0:06:06 5
7 Орловская Арина BLR Минск 2013 525 0:06:46 7
8 Вербицкая Арзу BLR Воложин 2011 501 0:06:48 8
9 Комаровская Ксения BLR Жодино 2012 509 0:06:56 9
10 Рустамова Алина BLR Жодино 2010 551 0:07:28 10
11 Колос Алёна BLR Смолевичи 2008 508 0:07:39 11
12 Мялковская Виктория BLR Минск 2014 520 0:08:15 12
13 Якутенко Мария BLR Витебск 2012 539 0:08:30 13
14 Ситкевич Юлия BLR Витебск 2014 532 0:08:30 13
15 Юркевич Анастасия BLR Брест 2012 542 0:08:37 15
16 Мялковская Валерия BLR Минск 2012 519 0:09:16 16
17 Половина Анастасия BLR Минск 2012 528 0:13:44 17
--------------------------------------------------------------------------------------
Мальчики
--------------------------------------------------------------------------------------
п/п Фамилия Имя Регион Г.р. Номер Результат Место Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------
1 Шелег Даниил BLR Жодино 2008 537 0:05:12 1
2 Лаврецкий Артем BLR Минск 2009 515 0:05:26 2
3 Надольский Глеб BLR Жодино 2008 540 0:06:00 3
4 Кощеев Андрей BLR Минск 2009 545 0:06:00 3
5 Ковалев Кирилл BLR Минск 2010 505 0:06:06 5
6 Красновский Глеб BLR Минск 2009 511 0:06:07 6
7 Лаврецкий Владимир BLR Минск 2012 516 0:06:11 7
8 Васильев Андрей BLR Минск 2008 547 0:06:11 7
9 Кечик Артур BLR Витебск 2009 507 0:06:32 9
10 Савсюк Данила BLR Минск 2009 530 0:06:39 10
11 Лившиц Яромир BLR Минск 2011 517 0:06:46 11
12 Гайдук Иван BLR Минск 2010 502 0:06:53 12
13 Нестеров Георгий BLR Минск 2008 522 0:07:04 13
14 Ромашевский Елисей BLR Борисов 2011 543 0:07:11 14
15 Гончаревич Максим BLR Борписов 2012 503 0:07:11 14
16 Шуманский Артём BLR Минск 2010 538 0:07:25 16
17 Смирнов Роман BLR Витебск 2009 533 0:07:27 17
18 Пешков Матвей BLR Жодино 2009 546 0:07:27 17
19 Науменко Дмитрий BLR Минск 2011 521 0:07:32 19
20 Макаганюк Антон BLR Минск 2007 518 0:08:02 20
21 Крус Максим BLR Сёмково 2013 513 0:08:08 21
22 Казунин Герман BLR Минск 2014 541 0:08:26 22
23 Печерский Иван BLR Минск 2014 526 0:08:32 23
24 Новосельный Матвей BLR Минск 2009 544 0:08:32 23
25 Овчинников Дмитрий BLR Витебск 2014 523 0:08:42 25
26 Камышкайло Тимофей BLR Минск 2007 549 0:08:46 26
27 Круглов Андрей BLR Минск 2014 512 0:08:56 27
28 Демянчук Владислав BLR Минск 2013 504 0:10:50 28
29 Сорокин Кирилл BLR Витебск 2014 536 0:12:22 29
30 Камышкайло Степан BLR Минск 2013 550 DSQ - Сошёл
--------------------------------------------------------------------------------------